Testing
Pricing for MS/HS kids
Groups Ages 4-11 |
Legend | All Star | Starter |
---|---|---|---|
Price | $200/month | $160/month | N/A |
Sessions | 12 | 8 | |
Referral Discount | 15% | 10% | |
Priority Scheduling | Yes | Yes | |
Member Rates | Yes | Yes | |
Cancellation Window | 6 hours | 12 hours | |
Access to 3 on 3 | Included | Included | |
Rollover Sessions | 2 | 1 | |
Add a Session | $10 per session | $15 per session | |
Term | |||
Drop-in Session $40 | Purchase | Purchase |
Groups Ages 4-11 |
Legend | All Star | Starter |
---|---|---|---|
Price | $230/month | $180/month | $110/month |
Sessions | 12 | 8 | 4 |
Referral Discount | 15% | 10% | None |
Priority Scheduling | Yes | Yes | Yes |
Member Rates | Yes | Yes | Yes |
Cancellation Window | 6 hours | 12 hours | 24 hours |
Access to 3 on 3 | Included | Included | $10 per session |
Rollover Sessions | 2 | 1 | 0 |
Add a Session | $10 per session | $15 per session | $20 per session |
Term | 3 months | 3 months | 3 months |
Drop-in Session $40 | Purchase | Purchase | Purchase |
Groups Ages 4-11 |
Legend | All Star | Starter |
---|---|---|---|
Price | $260/month | $200/month | $140/month |
Sessions | 12 | 8 | 4 |
Referral Discount | 15% | 10% | None |
Priority Scheduling | Yes | Yes | Yes |
Member Rates | Yes | Yes | Yes |
Cancellation Window | 6 hours | 12 hours | 24 hours |
Access to 3 on 3 | Included | Included | $10 per session |
Rollover Sessions | 2 | 1 | 0 |
Add a Session | $10 per session | $15 per session | $20 per session |
Term | 1 month | 1 month | 1 month |
Drop-in Session $40 | Purchase | Purchase | Purchase |
Groups Ages 4-11 |
Legend | All Star | Starter |
---|---|---|---|
Price | $200/month | $160/month | N/A |
Sessions | 12 | 8 | |
Referral Discount | 15% | 10% | |
Priority Scheduling | Yes | Yes | |
Member Rates | Yes | Yes | |
Cancellation Window | 6 hours | 12 hours | |
Access to 3 on 3 | Included | Included | |
Rollover Sessions | 2 | 1 | |
Add a Session | $10 per session | $15 per session | |
Term | |||
Drop-in Session $40 | Purchase | Purchase |
Groups Ages 4-11 |
Legend | All Star | Starter |
---|---|---|---|
Price | $230/month | $180/month | $110/month |
Sessions | 12 | 8 | 4 |
Referral Discount | 15% | 10% | None |
Priority Scheduling | Yes | Yes | Yes |
Member Rates | Yes | Yes | Yes |
Cancellation Window | 6 hours | 12 hours | 24 hours |
Access to 3 on 3 | Included | Included | $10 per session |
Rollover Sessions | 2 | 1 | 0 |
Add a Session | $10 per session | $15 per session | $20 per session |
Term | 3 months | 3 months | 3 months |
Drop-in Session $40 | Purchase | Purchase | Purchase |
Groups Ages 4-11 |
Legend | All Star | Starter |
---|---|---|---|
Price | $260/month | $200/month | $140/month |
Sessions | 12 | 8 | 4 |
Referral Discount | 15% | 10% | None |
Priority Scheduling | Yes | Yes | Yes |
Member Rates | Yes | Yes | Yes |
Cancellation Window | 6 hours | 12 hours | 24 hours |
Access to 3 on 3 | Included | Included | $10 per session |
Rollover Sessions | 2 | 1 | 0 |
Add a Session | $10 per session | $15 per session | $20 per session |
Term | 1 month | 1 month | 1 month |
Drop-in Session $40 | Purchase | Purchase | Purchase |